简要描述:
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
line_no | 是 | string | 线路编号 |
area_no | 是 | string | 可用区编号 |
spec_no | 是 | string | 规格编号 |
bandwidth | 否 | integer | 带宽,单位:M。 品牌类别为弹性云、海外拨号时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:1 - 1000 - 阿里云:1 - 100 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1 - 2000 - 前海云:1 - 300 - 电信云:1 - 300 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 |
ip_nums | 否 | integer | IP数目,单位:个。品牌为快米云、海外拨号为必传参数,详细请参照(品牌编号说明) |
system_type | 否 | string | 系统盘类型。未说明取值范围品牌不传取值范围:- 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
systemdisks | 是 | integer | 系统盘容量,单位:G。 品牌类别为弹性云、云电脑时为必传参数,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:50 - 500 - 阿里云:40 - 500 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:10 - 1024 - 前海云:40 - 电信云:40 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 |
harddisks_type | 否 | string | 数据盘类型。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD - 阿里云:cloud_efficiency、cloud_ssd - 华为云:SAS、SSD - 电信云:SATA、SAS、SSD |
harddisks | 否 | integer | 数据盘容量,单位:G。品牌类别为固定云、拨号VPS时不传,详细请参照(云服务器品牌类别说明)。取值范围: - 腾讯云:CLOUD_PREMIUM(50 - 4000)、CLOUD_SSD(100 - 4000) - 阿里云:20-32760 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 - 华为云:10 - 32768 - 前海云:10 - 1000。必传参数 - 电信云:10 - 2000 - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息。当Datadisk_list有值 为必传参数 |
system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
defense | 否 | integer | 防御值大小,单位:G。 取值范围: - 前海云:请参考查询可用区关联规格信息,必传 - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 |
duration | 是 | string | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 快米云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 海外拨号:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
vpc_type | 否 | string | 网络类型。品牌为华为云必传。取值范围:- 19_bgp:全动态BGP - 19_sbgp:静态BGP |
输入示例
返回示例
JSON格式
{
"RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3',
"Code": 0,
"Message" : "返回内容"
"Data": {
"OriginalPrice": "60",
"TotalPrice": "50"
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
RequestId | string | 请求编号 |
Code | integer | 状态码 |
Message | string | 返回内容 |
OriginalPrice | float | 原价 |
TotalPrice | float | 应付价格 |
免费试用尝鲜
贴心会员服务
服务可用性
数据安全保障
全年不间断在线
工作时间:早上9:00-下午6:30
河南快米云网络科技有限公司
公安备案编号:41010302002363
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved. 地址:河南自由贸易区开封片区经济开发区宋城路122号