已经找到“” 的记录331条
日本东京机房定期维护通知

维护目标:网络升级

定期维护时间,正在东京进行系统更改。

开始时间:2023-09-28 15:00:00 UTC

结束时间:2023-09-28 19:00:00 UTC
在非高峰时段安排影响维护活动,以减少对客户基础设施的影响。

工程师尽一切努力将系统影响降至最低,然而,在我们执行这项工作时,东京实例的网络可达性可能会受到部分或全部计划维护窗口的影响。虽然了解维护窗口的开始和结束时间很重要,但由于我们的冗余网络架构,工程师预计,在执行工作时,不会影响您的服务器运行。

来自:新闻公告
美国服务器中秋促销活动

美国 密苏里州 堪萨斯城,主机随时可能售完,订购前,请咨询库存问题

 
处理器 带宽 CPU 内存 硬盘 IP 价格
             
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 640GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 250GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 500GB 硬盘1 1 298元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 6GB 1 个 1000GB 硬盘 1 298元/月
英特尔图标英特尔 i3-3225 @ 3.30 GHz 1Gbps 20TB流量 2(4) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 328元/月
英特尔图标英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 2(4) 8GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 328元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 2 个 500GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 16 GB 1 个 500GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 i5-2400 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 i5-3350P @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 358元/月
英特尔图标英特尔 i3-3220 @ 3.30 GHz 1Gbps 20TB流量 2(4) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 368元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 378元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 500GB 硬盘、1 个 1000GB 硬盘 1 378元/月
英特尔图标英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 378元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 388元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 1 388元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 24GB 1 个 500GB 硬盘 1 388元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 16 GB 1 个 1000GB 硬盘 1 388元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 388元/月
英特尔图标英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 398元/月
amd 图标AMD FX-8320E @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 428元/月
amd 图标AMD FX-8320E @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 428元/月
英特尔图标英特尔 i5-4430 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 428元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 448元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 1 个 250GB 固态硬盘 1 448元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 8GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 448元/月
amd 图标AMD FX-8120 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 458元/月
amd 图标AMD FX-8320 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 458元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 1000GB 硬盘 1 458元/月
英特尔图标英特尔 E3-1220 v3 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 458元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 16 GB 1 个 2000GB 硬盘 1 468元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 2000GB 硬盘,1 个 120GB 固态硬盘 1 468元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘、1 个 2000GB 硬盘 1 468元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 16 GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 468元/月
英特尔图标英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 468元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 40GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 478元/月
英特尔图标英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 478元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 500GB 硬盘 1 478元/月
amd 图标AMD FX-8320E @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 488元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 2 个 120GB 固态硬盘 1 488元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 488元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 488元/月
amd 图标AMD FX-8120 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 32GB 1 个 1000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 2000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 i5-2320 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 16 GB 1 个 1000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 i5-3470 @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 i7-2600K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 498元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 16 GB 1 个 500GB 硬盘 1 528元/月
英特尔图标英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 24GB 1 个 2000GB 硬盘 1 528元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 16 GB 1 个 500GB 硬盘 1 528元/月
英特尔图标英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 528元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 40GB 1 个 1000GB 硬盘 1 558元/月
英特尔图标英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 558元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 1000GB 硬盘 1 558元/月
amd 图标AMD FX-8320E @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 588元/月
英特尔图标英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 2(4) 16 GB 1 个 2000GB 硬盘 1 588元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 8GB 1 个 2000GB 硬盘 1 598元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 250GB 固态硬盘 1 598元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 658元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 500GB 硬盘 1 658元/月
英特尔图标英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 2(4) 16 GB 1 个 1000GB 固态硬盘 1 658元/月
英特尔图标英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 16 GB 1 个 1000GB 硬盘 1 658元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 500GB 硬盘 1 698元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 698元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 24GB 1 个 500GB 硬盘 1 698元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 16 GB 1 个 1000GB 硬盘 1 698元/月
英特尔图标英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 1000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 1 738元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 16 GB 1 个 2000GB 硬盘 1 738元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 24GB 1 个 500GB 硬盘 1 738元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 1000GB 硬盘 1 768元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 240GB 固态硬盘 1 768元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 16 GB 1 个 2000GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 1000GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 32GB 1 个 500GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 32GB 1 个 500GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 8GB 1 个 2000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 40GB 1 个 500GB 硬盘 1 798元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 40GB 1 个 500GB 硬盘 1 858元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 24GB 1 个 1000GB 硬盘 1 858元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 16 GB 1 个 1000GB 硬盘 1 858元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 1000GB 硬盘,1 个 500GB 固态硬盘 1 858元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 2000GB 硬盘 1 858元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 858元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 1 个 1000GB 硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 32GB 1 个 250GB 固态硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 32GB 1 个 1000GB 硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 2 个 500GB 硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 2000GB 硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 520GB 固态硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 32GB 1 个 1000GB 硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 16 GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 888元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 1000GB 固态硬盘 3 898元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 16 GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 898元/月
amd 图标AMD FX-8320E @ 3.20 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (8) 24GB 1 个 2000GB 硬盘 1 898元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 1000GB 固态硬盘 1 898元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 960GB 固态硬盘 1 898元/月
amd 图标AMD FX-6300 @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 6(6) 8GB 2 个 500GB 固态硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 24GB 1 个 2000GB 硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 250GB 固态硬盘,1 个 1000GB 硬盘 1 958元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 958元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 1 个 2000GB 硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 500GB 硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 1 个 500GB 硬盘,1 个 240GB 固态硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 48GB 1 个 500GB 硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 E3-1220 v3 @ 3.10 GHz 1Gbps 20TB流量 4(4) 32GB 1 个 1000GB 固态硬盘 1 958元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 40GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 998元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 32GB 1 个 1000GB 固态硬盘 1 998元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 1 个 500GB 硬盘,1 个 250GB 固态硬盘 1 998元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 260GB 固态硬盘 1 998元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 3 个 500GB 硬盘 1 998元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 48GB 1 个 250GB 固态硬盘 1 998元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 40GB 1 个 500GB 硬盘、1 个 1000GB 硬盘 1 1280元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 1280元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 32GB 2 个 1000GB 硬盘 1 1280元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 48GB 1 个 500GB 固态硬盘 1 1280元/月
英特尔图标英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 48GB 1 个 2000GB 硬盘 1 1380元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 32GB 1 个 1050GB 固态硬盘 1 1380元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 24GB 2 个 500GB 硬盘,1 个 1000GB 固态硬盘 1 1380元/月
英特尔图标英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz 1Gbps 20TB流量 4 (8) 8GB 1 个 2000GB 硬盘、1 个 4000GB 硬盘 1 1380元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 2 个 2000GB 硬盘 1 1480元/月
英特尔图标英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz 1Gbps 20TB流量 8 (16) 48GB 2 个 1000GB 硬盘 1 1480元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 1 个 120GB 固态硬盘 1 1480元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 1 个 500GB 硬盘 1 1480元/月
英特尔图标英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 64GB 2 个 1000GB 固态硬盘 1 1480元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 1 个 1000GB 硬盘 1 1580元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 1 个 1050GB 固态硬盘、1 个 960GB 固态硬盘 1 1580元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 1 个 1000GB 固态硬盘 1 1580元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 2 个 1000GB 硬盘 1 1680元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 2 个 960GB 固态硬盘 1 1780元/月
amd 图标AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (16) 32GB 4 个 2000GB 硬盘 1 1780元/月
英特尔图标英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz 1Gbps 20TB流量 12 (24) 48GB 4 个 530GB 固态硬盘 1 1780元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 64GB 4 个 1000GB 硬盘 1 1880元/月
英特尔图标英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz 1Gbps 20TB流量 16 (32) 128GB 4 个 1000GB 硬盘、1 个 2000GB 硬盘 1 1980元/月
来自:新闻公告
越南9月2日国庆节放假安排公告

尊敬的客户、合作伙伴:

感谢客户、合作伙伴长期以来对快米云的越南产品支持。

现将2023年9月2日国庆节放假安排通知广大客户及合作伙伴,具体如下:

  • 休息时间: 2023年9月1日星期五至2023年9月3日星期日结束
  • 总休息日:3天
  • 返回工作时间:2023年9月4日星期一
  • 注:由于国庆假期延长,请您在放假前检查并安排上述时间内到期的服务费用,以免因逾期付款而导致服务中断
  • 国庆节 机房工作人员,暂停工作,如需要新开服务器或续费服务器,请在8月底处理完毕
来自:新闻公告
墨西哥VPS云服务器安全维护通知

我们在墨西哥的安全工具将在6月10日进行维护,无法访问1小时。

我们的网络工程团队将负责此次维护,并将尽可能缩短停机时间。

开始 - 6月10日 - 13:00 UTC

结束 - 6月10日 - 14:00 UTC

此次维护旨在提高我们在MEX数据中心的安全能力。

请注意,此维护不会以任何方式影响您当前的服务器。

开始时间:UTC 时间6月10日13:00

预计时长:1小时

受影响的组件:区域 - MEX(墨西哥)服务 - 远程访问

感谢您的理解。
如果您有任何问题或疑虑,请随时提交工单

来自:新闻公告
法国物理机服务器夏日特价
         地点:法国巴黎
                         中央处理器
                      内存
                                 贮存
                      网络
 
   价格
 
 
 
凌动C2350
1.7 GHz 2核心/2线程
4GB _
DDR3
1× 128 GB (SSD ) 
1× TB SATA)
1Gbps _
不限流量
398元/月350元/月
 
 
 
 
至强X3450
2.6 GHz 4核心/8线程
8GB _
DDR3
2× TB SATA)
1Gbps _
不限流量
458元/月398元/月
 
 
 
 
至强L3426
1.8 GHz 4核心/8线程
16GB _
DDR3
2× TB SATA)
1Gbps _
不限流量
558元/月498元/月
 
 
 
 
凌动C2750
2.4 GHz 8核心/8线程
16GB _
DDR3
1× TB SATA 
1× 256 GB(SSD 
1Gbps _
不限流量
558元/月498元/月
 
 
 
 
至强 E3-1230 v3
3.3 GHz 4核心/8线程
32GB _
DDR3
2TBSATA) 
120GB (SSD)
1Gbps _
不限流量
658元/月598元/月
 
 
 
 
至强E3-1220
3.1 GHz 4核心/4线程
32GB _
DDR3
4TBSATA)
1Gbps _
不限流量
858元/月798元/月
 
 
 
 
至强D-1531
2.2 GHz 6核心/12线程
32GB _
DDR4
256GB(SSD
1Gbps _
不限流量
858元/月798元/月
 
 
 
 
至强 E3-1220 v2 或更高
3.1 GHz 4核心/4线程
32GB _
DDR3
1TB(SSD
1Gbps _
不限流量
858元/月798元/月
 
 
 
 
至强 E3-1245 v5
3.5 GHz 4核心/8线程
32GB _
DDR3
256GB(SSD
1Gbps _
不限流量
858元/月798元/月
 
 
 
 
至强 E3-1240 v6
3.7 GHz 4核心/8线程
32GB _
DDR3
256GB(SSD
1Gbps _
不限流量
1200元/月998元/月
 
 
 
 
至强D-1531
2.2 GHz 6核心/12线程
32GB _
DDR4
500GB (SSD)
1Gbps _
不限流量
1400元/月1300元/月
 
 
 
 
至强E5-2640
2.5 GHz 6核心/12线程
64GB _
DDR3
2TBSATA) 
450GBSAS)
1Gbps _
不限流量
1500元/月1400元/月
 
 
 
 
至强 E3-1240 v6
3.7 GHz 4核心/8线程
64GB _
DDR4
500GB (SSD)
1Gbps _
不限流量
1500元/月1400元/月
 
 
 
至强E-2246G
3.6 GHz 6核心/12线程
32GB _
DDR4
480GB(SSD NVMe)
1Gbps _
不限流量
2300元/月2100元/月
 
 
 
 
至强 E5-2640 v4
2.4 GHz 10核心/20线程
192GB _
DDR3
6TBSATA)
1Gbps _
不限流量
2980元/月2680元/月
 
 

                                                        备注:默认1个IP,不支持任何配件升级. 24小时交付,请阅读禁止内容:https://zzqidc.com/doc/470.html

来自:新闻公告
代理IP,非中国大陆地区限制使用的通知

尊敬的客户,您好。

即日起本公司旗下国内代理IP产品仅对中国大陆地区开放使用,在非中国大陆地区的电脑或服务器上将无法连接或使用代理IP产品。

来自:新闻公告
美国服务器特价198元售完随时下架

活动时间:售完为止,随时下架
美国服务器特价款:198元298元
处理器:Atom
1.6GHz
CPU:2核2个线程
内存:2GB DDR2
硬盘:500GB SATA
带宽:100M不限流量
IP:1个独立IP

支持linux:CentOS 7 /Ubuntu 18.04/Ubuntu 20.04

支持windows:windows2012中英版

活动时间:售完为止,随时下架
美国服务器特价款:298元378元
Intel Core2Duo
CPU:2核心2线程
内存:4GB内存 (不支持升级)
硬盘:250GB SATA (不支持升级)
带宽:100M 不限流量
IP:1个独立IP
仅支持linux系统:

Alma Linux 8 、CentOS 7、Debian 10、Debian 11、Fedora 37、CentOS 8、OpenSUSE Leap 15、Proxmox 6 VE、Proxmox BS 2、Proxmox VE 7、Rocky Linux 8、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04、Ubuntu 22.04

活动时间:售完为止,随时下架
美国服务器特价款:298元378元
AMD 皓龙 248
CPU:2核心2线程
内存:4GB内存 (不支持升级)
硬盘:250GB SATA (不支持升级)
带宽:100M 不限流量
IP:1个独立IP

仅支持linux系统:

CentOS 7、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04
 
活动时间:售完为止,随时下架
美国服务器特价款:298元398元
Core2Quad
CPU:4核心4线程
内存:4GB内存 (不支持升级)
硬盘:250GB SATA (不支持升级)
带宽:100M 不限流量
IP:1个独立IP

仅支持linux系统:

CentOS 7、Debian 11、Proxmox VE 7、Rocky Linux 8、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04、Ubuntu 20.04
 
备注:以上配置,不支持任何升级  开通时间24小时内发货
来自:新闻公告
韩国物理机原生IP10M CN2线路5折诚招代理

                          
                                                                                   诚招代理
                                                                                要求: 个人或企业法人实名认证
                                                                                      
                                           充值1W  6折          充值2W  5折   
                                 本页韩国物理机 均提供 原生IP,10M全部CN2线路 30M国际带宽  不限流量  (交付时间最快1小时,一般4-12小时)

                                                                 仅限本页韩国物理机(其他地区关注我们会逐步开放代理商)

                                                      订购链接:https://www.zzqidc.com/business/haiwaiserver/kr-ys-jd.html?labelid=5

                                                          请勿违法操作 阅读禁止内容:https://zzqidc.com/doc/470.html

  韩国商务版,报价单(2021.4)
韩国(D版) 原生 CPU 内存 硬盘 IP 带宽类型 流量 防护 显卡 价格/月
基础型 编号113 2x E5-2450L
 (16核32线)
8G DDR3 1000 GB SAS 1 IP 10M CN2 不限 ¥998
编号114 2x E5-2450L
 (16核32线)
16G DDR3 1000 GB SAS 1 IP 10M CN2 不限 ¥1,163
编号115 2x E5-2450L
 (16核32线)
32G DDR3 1000 GB SAS 1 IP 10M CN2 不限 ¥1,200
编号116 E3-1220
 (4核8线)
16G DDR3 1000 GB SAS 1 IP 10M CN2 不限 ¥998
编号117 2x E5-2630L
 (12核24线)
32G DDR3 1000 GB SAS 1 IP 10M CN2 不限 ¥1,365
编号118 2x E5-2620 V2
 (12核24线)
