处理器 | 带宽 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 640GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 250GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘1 | 1 | 298元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 6GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 298元/月 |
英特尔 i3-3225 @ 3.30 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 2(4) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 328元/月 |
英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 2(4) | 8GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 328元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 2 个 500GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 16 GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 i5-2400 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 i5-3350P @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 358元/月 |
英特尔 i3-3220 @ 3.30 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 2(4) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 368元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 378元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘、1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 378元/月 |
英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 378元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 388元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 | 1 | 388元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 24GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 388元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 16 GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 388元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 388元/月 |
英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 398元/月 |
AMD FX-8320E @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 428元/月 |
AMD FX-8320E @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 428元/月 |
英特尔 i5-4430 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 428元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 448元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 1 个 250GB 固态硬盘 | 1 | 448元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 8GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 448元/月 |
AMD FX-8120 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 458元/月 |
AMD FX-8320 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 458元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 458元/月 |
英特尔 E3-1220 v3 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 458元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 16 GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 468元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘,1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 468元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘、1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 468元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 16 GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 468元/月 |
英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 468元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 40GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 478元/月 |
英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 478元/月 |
英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 478元/月 |
AMD FX-8320E @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 488元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 2 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 488元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 488元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 488元/月 |
AMD FX-8120 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 32GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 i5-2320 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 16 GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 i5-3470 @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 i7-2600K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 498元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 16 GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 528元/月 |
英特尔 2x L5420 @ 2.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 24GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 528元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 16 GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 528元/月 |
英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 528元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 40GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 558元/月 |
英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 558元/月 |
英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 558元/月 |
AMD FX-8320E @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 588元/月 |
英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 2(4) | 16 GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 588元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 598元/月 |
英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 250GB 固态硬盘 | 1 | 598元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 658元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 658元/月 |
英特尔 i3-4150 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 2(4) | 16 GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 658元/月 |
英特尔 i5-4440 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 16 GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 658元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 698元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 698元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 24GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 698元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 16 GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 698元/月 |
英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 1000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 | 1 | 738元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 16 GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 738元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 24GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 738元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 768元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 240GB 固态硬盘 | 1 | 768元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 16 GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 32GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 32GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 i5-3570K @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘、1 个 500GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 40GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 798元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 40GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 858元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 24GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 858元/月 |
英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 16 GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 858元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 1000GB 硬盘,1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 858元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 858元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 858元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 32GB | 1 个 250GB 固态硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 32GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 2 个 500GB 硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 520GB 固态硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 32GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 i7-2700K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 16 GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 888元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 3 | 898元/月 |
英特尔 i7-3770 @ 3.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 16 GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 898元/月 |
AMD FX-8320E @ 3.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (8) | 24GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 898元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 898元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 960GB 固态硬盘 | 1 | 898元/月 |
AMD FX-6300 @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 6(6) | 8GB | 2 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 24GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 250GB 固态硬盘,1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 958元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 958元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 1 个 500GB 硬盘,1 个 240GB 固态硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 48GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 E3-1220 v3 @ 3.10 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4(4) | 32GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 958元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 40GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 998元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 32GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 998元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 1 个 500GB 硬盘,1 个 250GB 固态硬盘 | 1 | 998元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 260GB 固态硬盘 | 1 | 998元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 3 个 500GB 硬盘 | 1 | 998元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 48GB | 1 个 250GB 固态硬盘 | 1 | 998元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 40GB | 1 个 500GB 硬盘、1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1280元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 1280元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 32GB | 2 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1280元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 48GB | 1 个 500GB 固态硬盘 | 1 | 1280元/月 |
英特尔 2x E5530 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 48GB | 1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 1380元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 32GB | 1 个 1050GB 固态硬盘 | 1 | 1380元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 24GB | 2 个 500GB 硬盘,1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 1380元/月 |
英特尔 i7-3770K @ 3.50 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 4 (8) | 8GB | 1 个 2000GB 硬盘、1 个 4000GB 硬盘 | 1 | 1380元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 2 个 2000GB 硬盘 | 1 | 1480元/月 |
英特尔 2x L5630 @ 2.13 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 8 (16) | 48GB | 2 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1480元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 1 个 120GB 固态硬盘 | 1 | 1480元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 1 个 500GB 硬盘 | 1 | 1480元/月 |
英特尔 2x X5650 @ 2.67 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 64GB | 2 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 1480元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 1 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1580元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 1 个 1050GB 固态硬盘、1 个 960GB 固态硬盘 | 1 | 1580元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 1 个 1000GB 固态硬盘 | 1 | 1580元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 2 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1680元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 2 个 960GB 固态硬盘 | 1 | 1780元/月 |
AMD 2x 4284 @ 3.00 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (16) | 32GB | 4 个 2000GB 硬盘 | 1 | 1780元/月 |
英特尔 2x E5645 @ 2.40 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 12 (24) | 48GB | 4 个 530GB 固态硬盘 | 1 | 1780元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 64GB | 4 个 1000GB 硬盘 | 1 | 1880元/月 |
英特尔 2x E5-2660 @ 2.20 GHz | 1Gbps 20TB流量 | 16 (32) | 128GB | 4 个 1000GB 硬盘、1 个 2000GB 硬盘 | 1 | 1980元/月 |
免费试用尝鲜
贴心会员服务
服务可用性
数据安全保障
全年不间断在线
工作时间:早上9:00-下午6:30
河南快米云网络科技有限公司
公安备案编号:41010302002363
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved. 地址:河南自由贸易区开封片区经济开发区宋城路122号